【推薦本文原因】
最近藝fun券、國旅券、動滋券、農遊券等八大振興加碼券都陸續開始抽獎了!這篇文章將持續為大家更新所有加碼券的抽獎時間、中獎號碼等資訊,歡迎持續追蹤!
所有加碼振興券抽獎時間、中獎號碼懶人包
抽獎時間 | 使用時間 | 中獎號碼 | |
國旅券 | 10/12(二) | 2021/11/01 ~ 2022/04/30 | 21、32、98、67、97、410 |
10/19(二) | 87、04、40、29、71 | ||
10/26(二) | 44、34、09、55、35、041 | ||
11/02(二) | 32、02、87、93、82、17 | ||
i原券 | 10/12(二) | 已綁台灣pay: 2021/11/05 ~ 2022/4/30 未綁台灣pay: 須於11/20前完成補登綁定台灣pay方可使用。 使用期間: 2021/12/01 ~ 2022/4/30 | 64、85 |
10/19(二) | 12、59 | ||
10/26(二) | 48、49 | ||
11/02(二) | 29、82、71 | ||
藝fun券 | 10/13(三) | 2021/11/10 ~ 2022/04/30 | 數位:96、15、07、30、73、98、19、11 紙本:39、37、23、36、79、08、14、75 |
10/20(三) | 數位:78、00、39、22、61、23、15 紙本:37、76、31、06、51、65、81 | ||
10/27(三) | 數位:01、92、19、23、79、95、48、46 紙本:31、56、02、52、44、49、00、47、59 | ||
11/03(三) | 數位:70、61、37、85、67、35、44 紙本:75、72、71、28、67、82、93、56、34、07 | ||
農遊券 | 10/13(三) | 2021/10/25 ~ 2022/04/30 | 89、32、54、597、453、152 |
10/20(三) | 50、13 | ||
10/27(三) | 60、75 | ||
11/03(三) | 315、740、381、264、285、765、682、763、373、015、374 | ||
動滋券 | 10/14(四) | 2021/11/01 ~ 2022/06/30 | 97、13、19、55、71、93、381、734、644、453、985 |
10/21(四) | 91、11、04、18、57、498、756 | ||
10/28(四) | 2021/11/11 ~ 2022/06/30 | 82、45、57、53、00、546、855、865、012、983 | |
11/04(四) | 30、03、51、88 | ||
客庄券 | 10/14(四) | 11月中旬 ~ 2022/04/30 | 81、900 |
10/21(四) | 11、439、841、052、206、161、457、205、012、293、446、589 | ||
10/28(四) | 14、269 | ||
11/04(四) | 69 | ||
地方創生券 | 10/15(五) | 2021/12/01 ~ 2022/04/30 | 081、105、594、188、089、396、521、467、912、798、358、441、367、941、335 |
10/22(五) | 598、880、886、675、684、568、645、456 | ||
10/29(五) | 771、706、064、168、191、459、135、314、366 | ||
11/05(五) | 743、201、119、828、221、750、046 |
本文為 塔木德豐旅匯 自產精華,請勿商用或以任何方式散播、贈送、販售。未經許可不得轉載、摘抄、複製及建立圖像等任何使用。如需轉載,請通過 塔木德豐旅匯 申請獲得授權。圖片來源:pexels
總結
以上就是所有加碼振興券的抽獎時間和中獎號碼,幸運中獎的朋友記得要去領獎喔!未來也會持續更新中獎號碼,千萬別錯過
<為您推薦>